Hermine29.net

AccueilAccueil  ­PortailPortail  ­GalerieGalerie  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­ConnexionConnexion  ­  

Clubs Pts J G N P Bp Bc Diff
1 SM Caen 31 14 9 4 1 21 11 +10
2 FC Metz 26 15 7 5 3 19 16 +3
3 Havre AC 24 14 7 3 4 18 14 +4
4 AC Arles Avignon 24 14 6 6 2 17 14 +3
5 FC Nantes 23 14 6 5 3 21 18 +3
6 Stade Brestois 22 14 6 4 4 20 15 +5
7 Stade Lavallois 20 14 5 5 4 19 15 +4
8 Tours FC 20 14 4 8 2 18 14 +4
9 Nîmes Olympique 20 14 5 5 4 16 16 0
10 Châteauroux 19 14 5 4 5 21 20 +1
11 Vannes OC 19 14 5 4 5 20 23 -3
12 AC Ajaccio 17 14 4 5 5 17 13 +4
13 Angers SCO 16 14 4 4 6 16 17 -1
14 Clermont Foot 16 15 4 4 7 18 20 -2
15 Dijon FCO 16 14 3 7 4 15 18 -3
16 EA Guingamp 14 14 3 5 6 10 16 -6
17 CS Sedan 14 14 3 5 6 13 20 -7
18 FC Istres 13 14 3 4 7 10 20 -10
19 RC Strasbourg 12 14 2 6 6 15 20 -5
20 SC Bastia 9 14 2 3 9 11 15 -4
Sous réserve d'homologation par la Commission des Compétitions de la LFP

En cas d’égalité de points, le classement des clubs ex-aequo est déterminé par la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matches joués pour l’ensemble de la division.
En cas de nouvelle égalité, avantage sera donné au club ayant marqué le plus grand nombre de buts.
En cas de nouvelle égalité, les clubs seront départagés à la différence de buts lors des rencontres disputées entre eux. Si l’égalité subsistait encore c’est la LFP qui départagerait les clubs en fonction de leur bonne
tenue :
– avertissement = 1 point,
– carton rouge = 3 points.